Altın

Alış: 2.971,14 Satış: 2.971,54 Değişim: %1,25
En Yüksek: 2.974,4990 En Düşük: 2.933,59 Saat: 15:24
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.661,63 2.661,95 %0,91
Spot Altın TL/Gr 2.971,14 2.971,54 %1,25
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.044,41 3.047,02 %0,06
Çeyrek Altın 4.871,05 4.981,88 %0,06
Yarım Altın 9.711,66 9.963,77 %0,06
Cumhuriyet Altını 20.175,00 20.480,00 %0,00
Gremse Altın 48.710,50 49.818,84 %0,06
Ata Altın 20.093,08 20.597,88 %0,06
Beşli Altın 98.638,75 100.551,79 %0,06
İkibuçuk Altın 48.710,50 49.483,67 %0,06
Ziynet Altın 19.484,20 19.866,60 %0,06
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.735,31 1.736,80 %0,06
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.222,42 2.224,33 %0,06
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.776,50 2.778,89 %0,06
Gümüş Amerikan Doları 30,7700 30,8100 %1,89
Gümüş Gram Fiyatı 34,3073 34,3519 %2,08
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.06 0.0142%
GBP/USD 1.27 0.0394%
USD/JPY 150.12 -0.8978%
USD/CHF 0.88 -0.1812%
AUD/USD 0.65 0.0153%
USD/CAD 1.40 -0.0142%