Altın

Alış: 2.392,52 Satış: 2.393,53 Değişim: %-0,14
En Yüksek: 2.413,1580 En Düşük: 2.368,37 Saat: 23:59
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.301,22 2.302,19 %-0,08
Spot Altın TL/Gr 2.392,52 2.393,53 %-0,14
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.425,41 2.428,53 %0,07
Çeyrek Altın 3.880,65 3.970,65 %0,07
Yarım Altın 7.737,04 7.941,30 %0,07
Cumhuriyet Altını 16.290,00 16.300,00 %-0,15
Gremse Altın 38.806,48 39.706,48 %0,07
Ata Altın 16.007,67 16.416,87 %0,07
Beşli Altın 78.583,12 80.141,52 %0,07
İkibuçuk Altın 38.806,48 39.439,34 %0,07
Ziynet Altın 15.522,59 15.834,02 %0,07
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.382,48 1.384,26 %0,07
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.770,55 1.772,83 %0,07
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.211,97 2.214,82 %0,07
Gümüş Amerikan Doları 26,5300 26,5800 %-0,45
Gümüş Gram Fiyatı 27,5819 27,6339 %-0,52
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 0.3449%
GBP/USD 1.25 0.0957%
USD/JPY 153.02 -0.3776%
USD/CHF 0.91 -0.6149%
AUD/USD 0.66 0.6549%
USD/CAD 1.37 0.095%