Sarsıntı hisseden yurttaşlar, son depremlerin nerede olduğunu merakla araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel son depremler listesini yayınladı. AFAD verilerine göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş’ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Vatandaşlar, ''son deprem nerede ve ne zaman oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Depremin şiddeti ve büyüklüğü araştırılıyor. İşte, 14 Ekim son depremler...
SON DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU?
AFAD'ın yayınladığı bilgilere göre son depremlerin listesi şu şekilde:
14-10-2023 11:00:04 34.468 24.711 7.22 MW 4.1 Akdeniz 606267
14-10-2023 10:31:23 37.257 37.006 7 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606266
14-10-2023 10:27:44 38.13 38.55 7 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 606265
14-10-2023 10:04:34 38.089 38.406 9.55 MW 3.7 Çelikhan (Adıyaman) 606264
14-10-2023 09:55:11 37.969 27.17 7 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.09 km] Menderes (İzmir) 606263
14-10-2023 09:54:00 39.078 27.537 7.01 ML 2.2 Soma (Manisa) 606262
14-10-2023 09:38:33 37.317 37.057 6.51 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606261
14-10-2023 09:25:04 37.881 36.195 7 ML 2.6 Saimbeyli (Adana) 606260
14-10-2023 09:18:34 38.874 37.4 7.02 ML 3.0 Gürün (Sivas) 606259
14-10-2023 09:04:25 37.912 36.171 6.91 ML 2.0 Saimbeyli (Adana) 606258
14-10-2023 08:57:53 36.207 36.108 7.18 ML 3.1 Defne (Hatay) 606256
14-10-2023 08:55:13 38.281 38.31 8.2 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 606257
14-10-2023 08:48:55 37.325 37.057 7.72 MW 3.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606255
14-10-2023 08:10:52 36.949 36.549 7.02 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 606253
14-10-2023 08:09:19 37.122 36.933 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 606252
14-10-2023 08:07:36 38.088 37.756 11.83 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 606254
14-10-2023 07:20:16 34.873 24.594 15 MW 3.9 Akdeniz 606244
14-10-2023 06:53:03 38.223 38.099 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 606248
14-10-2023 06:48:22 39.023 30.153 7 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya) 606247
14-10-2023 06:46:42 34.912 24.665 50.5 ML 3.4 Akdeniz 606246
14-10-2023 06:11:42 38.121 40.068 7.02 ML 1.7 Eğil (Diyarbakır) 606250
14-10-2023 05:33:03 36.831 36.191 7.02 ML 1.4 Dörtyol (Hatay) 606251
14-10-2023 05:11:49 38.404 37.518 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 606249
14-10-2023 04:29:05 37.801 37.62 8.54 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman) 606245
14-10-2023 03:24:41 37.867 36.655 11.57 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606243
14-10-2023 02:48:27 38.119 37.776 10.41 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 606242
14-10-2023 02:37:05 40.286 23.312 7.27 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 606241
14-10-2023 02:30:38 35.49 27.203 19.62 ML 2.9 Ege Denizi - [135.40 km] Datça (Muğla) 606236
14-10-2023 02:30:13 40.618 32.774 6.96 ML 1.6 Kızılcahamam (Ankara) 606238
14-10-2023 02:05:42 38.382 39.133 7.59 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 606239
14-10-2023 02:04:48 38.409 37.539 7.01 ML 1.5 Darende (Malatya) 606240
14-10-2023 01:46:04 38.117 36.954 7.07 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 606237
14-10-2023 01:05:32 36.642 36.374 5.96 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay) 606235
14-10-2023 00:56:58 38.433 37.504 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya) 606234
14-10-2023 00:49:26 36.036 28.155 40.04 ML 2.0 Akdeniz - [66.30 km] Marmaris (Muğla) 606233
14-10-2023 00:22:28 38.918 44.594 8.08 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [32.87 km] Özalp (Van) 606232
14-10-2023 00:20:53 38.074 36.603 11.02 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 606230
14-10-2023 00:15:54 38.054 37.751 7 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 606231
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.10.14 11:00:03 34.6728 24.2802 25.3 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:11:36 34.5183 24.3377 18.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:04:34 38.0858 38.3722 5.0 -.- 3.6 3.7 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 09:55:11 37.9658 27.0925 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.14 09:54:00 39.1168 27.5485 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.14 09:38:33 37.3055 37.0947 4.1 -.- 2.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:25:04 37.9460 36.3025 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:18:34 38.8367 37.4595 5.0 -.- 2.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.14 09:04:25 38.0258 36.3343 14.1 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 08:57:53 36.1082 36.1427 13.2 -.- 2.9 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2023.10.14 08:48:55 37.2953 37.1273 7.2 -.- 3.5 3.6 HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 07:20:09 34.4637 23.9008 72.6 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 06:46:38 34.7865 24.3017 26.6 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 06:11:43 38.1902 39.9932 2.3 -.- 1.9 -.- KIRKKUYU-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.14 05:33:03 36.7828 36.2890 21.5 -.- 1.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.14 05:11:51 38.4633 37.5157 5.7 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 04:29:05 37.8418 37.6408 5.0 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 03:24:43 37.8770 36.6648 4.0 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 02:48:27 38.1510 37.7423 9.3 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 02:34:55 38.5927 37.5457 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 02:30:40 35.5470 27.2680 11.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.14 02:05:43 38.4548 39.1520 5.2 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.14 01:46:05 38.1797 36.9967 7.5 -.- 1.8 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 01:05:32 36.5837 36.4215 17.7 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.14 00:57:00 38.4867 37.4872 5.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 00:49:23 35.8758 27.9982 42.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.14 00:22:31 38.8863 44.3213 5.0 -.- 3.0 -.- DAMLACIK-OZALP (VAN) İlksel
2023.10.14 00:20:53 38.1310 36.6328 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel