Çeyrek Altın

Alış: 3.980,20 Satış: 4.072,44 Değişim: %-0,29
En Yüksek: 4.113,75 En Düşük: 4.072,44 Saat: 12:30
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.337,84 2.338,38 %0,25
Spot Altın TL/Gr 2.438,11 2.438,67 %0,10
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.487,63 2.490,79 %-0,29
Çeyrek Altın 3.980,20 4.072,44 %-0,29
Yarım Altın 7.935,53 8.144,88 %-0,29
Cumhuriyet Altını 16.501,00 16.751,00 %-0,52
Gremse Altın 39.802,02 40.724,42 %-0,29
Ata Altın 16.418,33 16.837,74 %-0,29
Beşli Altın 80.599,08 82.196,07 %-0,29
İkibuçuk Altın 39.802,02 40.450,43 %-0,29
Ziynet Altın 15.920,81 16.239,95 %-0,29
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.417,95 1.419,75 %-0,29
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.815,97 1.818,28 %-0,29
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.268,71 2.271,60 %-0,29
Gümüş Amerikan Doları 27,1900 27,2500 %-0,80
Gümüş Gram Fiyatı 28,3555 28,4181 %-0,91

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.07 -0.3429%
GBP/USD 1.25 -0.1598%
USD/JPY 158.32 1.7219%
USD/CHF 0.91 0.2302%
AUD/USD 0.65 0.2301%
USD/CAD 1.37 0.1025%