Altın

Alış: 3.676,12 Satış: 3.676,66 Değişim: %-0,07
En Yüksek: 3.700,4850 En Düşük: 3.670,77 Saat: 20:09
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.008,93 3.009,29 %-0,49
Spot Altın TL/Gr 3.676,12 3.676,66 %-0,07
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.723,84 3.730,65 %-0,44
Çeyrek Altın 5.958,15 6.099,61 %-0,44
Yarım Altın 11.879,06 12.199,22 %-0,44
Cumhuriyet Altını 24.708,00 25.082,00 %-0,47
Gremse Altın 59.581,50 60.996,09 %-0,44
Ata Altın 24.577,37 25.219,18 %-0,44
Beşli Altın 120.652,55 123.111,38 %-0,44
İkibuçuk Altın 59.581,50 60.585,72 %-0,44
Ziynet Altın 23.832,60 24.323,82 %-0,44
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.122,59 2.126,47 %-0,44
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.718,41 2.723,37 %-0,44
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.396,15 3.402,35 %-0,44
Gümüş Amerikan Doları 32,9400 32,9700 %-0,24
Gümüş Gram Fiyatı 40,2272 40,2761 %0,17
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 -0.2256%
GBP/USD 1.29 -0.0541%
USD/JPY 150.55 0.8304%
USD/CHF 0.88 0.0453%
AUD/USD 0.63 0.0318%
USD/CAD 1.43 -0.2507%