Altın

Alış: 4.333,68 Satış: 4.335,04 Değişim: %1,20
En Yüksek: 4.351,4310 En Düşük: 4.283,65 Saat: 23:59
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.355,51 3.356,57 %0,96
Spot Altın TL/Gr 4.333,68 4.335,04 %1,20
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.312,78 4.315,87 %0,91
Çeyrek Altın 6.900,45 7.056,45 %0,91
Yarım Altın 13.757,77 14.112,89 %0,91
Cumhuriyet Altını 28.597,00 29.029,00 %0,00
Gremse Altın 69.004,48 70.564,46 %0,91
Ata Altın 28.464,35 29.175,27 %0,91
Beşli Altın 139.734,07 142.423,68 %0,91
İkibuçuk Altın 69.004,48 70.089,71 %0,91
Ziynet Altın 27.601,79 28.139,47 %0,91
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.458,28 2.460,05 %0,91
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.148,33 3.150,58 %0,91
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.933,26 3.936,07 %0,91
Gümüş Amerikan Doları 38,3700 38,4400 %3,78
Gümüş Gram Fiyatı 49,5541 49,6316 %4,01
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.17 -0.0982%
GBP/USD 1.35 -0.626%
USD/JPY 147.42 0.7999%
USD/CHF 0.80 -0.0627%
AUD/USD 0.66 -0.1669%
USD/CAD 1.37 0.2563%