Altın

Alış: 4.443,58 Satış: 4.444,48 Değişim: %0,22
En Yüksek: 4.467,6160 En Düşük: 4.419,65 Saat: 23:58
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.397,30 3.397,99 %0,05
Spot Altın TL/Gr 4.443,58 4.444,48 %0,22
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.436,09 4.439,22 %0,26
Çeyrek Altın 7.097,74 7.258,13 %0,26
Yarım Altın 14.151,12 14.516,25 %0,26
Cumhuriyet Altını 29.418,00 29.862,00 %-0,31
Gremse Altın 70.977,39 72.581,26 %0,26
Ata Altın 29.278,17 30.009,13 %0,26
Beşli Altın 143.729,22 146.494,29 %0,26
İkibuçuk Altın 70.977,39 72.092,95 %0,26
Ziynet Altın 28.390,96 28.943,72 %0,26
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.528,57 2.530,36 %0,26
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.238,34 3.240,63 %0,26
22 Ayar Bilezik Gram/TL 4.045,71 4.048,57 %0,26
Gümüş Amerikan Doları 38,3100 38,3700 %0,18
Gümüş Gram Fiyatı 50,1073 50,1858 %0,35
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.16 -0.2031%
GBP/USD 1.34 0.0074%
USD/JPY 147.75 0.4282%
USD/CHF 0.81 0.248%
AUD/USD 0.65 -0.0613%
USD/CAD 1.38 0.0727%