Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,810.94 -49.35 -0.50
XU050 8,707.51 -66.64 -0.76
XU030 10,800.87 -139.39 -1.27

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
YBTAS 140350 12757.5 10
SNKRN 88 8 10
TSGYO 9.24 0.84 10
TUREX 204.6 18.6 10
EGEPO 5.94 0.54 10
ALTNY 96.25 8.75 10
TKFEN 117.9 10.7 9.98
BINBN 162.2 14.7 9.97
DZGYO 8.6 0.78 9.97
AVGYO 8.05 0.73 9.97

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
PLTUR 22.68 -2.52 -10
ATEKS 123.6 -13.7 -9.98
SUNTK 33.18 -3.68 -9.98
PCILT 13.53 -1.5 -9.98
YKBNK 26.74 -2.96 -9.97
YKSLN 7.69 -0.85 -9.95
AKBNK 59.7 -6.25 -9.48
GRTHO 312 -27.5 -8.1
ISCTR 13.41 -1.18 -8.09
TSKB 11.21 -0.96 -7.89

BIST100

Son: 9,810.94 Değişim: %-0,50 Fark: -49.35
En Yüksek: 10,156.71 En Düşük: 9,660.61 Saat: 18:05
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 4.94 0.12 2.49
ACSEL 106.20 3.80 3.71
ADEL 32.40 2.00 6.58
ADESE 1.90 0.01 0.53
ADGYO 28.72 0.72 2.57
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.73 0.13 0.89
AGHOL 307.50 0.50 0.16
AVOD 2.46 0.04 1.65
BINHO 221.00 8.70 4.10

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.09 0.0156%
GBP/USD 1.30 -0.0231%
USD/JPY 148.74 -0.0268%
USD/CHF 0.88 -0.0226%
AUD/USD 0.63 -0.0317%
USD/CAD 1.43 -0.0418%