Altın Ons Türk Lirası

Alış: 133.168,68 Satış: 135.889,71 Değişim: %0,96
En Yüksek: 135.979,98 En Düşük: 133.178,57 Saat: 23:59
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.427,88 3.432,85 %1,29
Spot Altın TL/Gr 4.322,05 4.328,32 %1,03
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.385,48 4.388,58 %2,10
Çeyrek Altın 7.016,77 7.175,32 %2,10
Yarım Altın 13.989,68 14.350,64 %2,10
Cumhuriyet Altını 29.061,00 29.500,00 %0,15
Gremse Altın 70.167,66 71.753,22 %2,10
Ata Altın 28.944,16 29.666,77 %2,10
Beşli Altın 142.089,52 144.823,01 %2,10
İkibuçuk Altın 70.167,66 71.270,47 %2,10
Ziynet Altın 28.067,07 28.613,52 %2,10
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.499,72 2.501,49 %2,10
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.201,40 3.203,66 %2,10
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.999,56 4.002,38 %2,10
Gümüş Amerikan Doları 36,2300 36,3400 %-0,38
Gümüş Gram Fiyatı 45,6796 45,8183 %-0,84

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.15 -0.3116%
GBP/USD 1.36 -0.3158%
USD/JPY 144.09 0.4181%
USD/CHF 0.81 0.1357%
AUD/USD 0.65 -0.7194%
USD/CAD 1.36 -0.147%