Altın Ons Türk Lirası

Alış: 138.350,70 Satış: 138.480,79 Değişim: %-0,18
En Yüksek: 139.051,77 En Düşük: 138.271,01 Saat: 05:59
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.422,80 3.423,18 %-0,23
Spot Altın TL/Gr 4.447,99 4.448,45 %-0,22
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.418,09 4.422,31 %0,00
Çeyrek Altın 7.068,94 7.230,47 %0,00
Yarım Altın 14.093,71 14.460,95 %0,00
Cumhuriyet Altını 29.310,00 29.753,00 %0,90
Gremse Altın 70.689,44 72.304,74 %0,00
Ata Altın 29.159,39 29.894,80 %0,00
Beşli Altın 143.146,12 145.936,16 %0,00
İkibuçuk Altın 70.689,44 71.818,28 %0,00
Ziynet Altın 28.275,78 28.833,45 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.518,31 2.520,72 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.225,21 3.228,28 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 4.029,30 4.033,14 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 39,1900 39,2300 %-0,20
Gümüş Gram Fiyatı 50,9625 51,0275 %-0,12

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.17 -0.1718%
GBP/USD 1.35 -0.096%
USD/JPY 147.18 0.3271%
USD/CHF 0.79 0.2146%
AUD/USD 0.66 0.0305%
USD/CAD 1.36 0.0955%