Altın Ons Türk Lirası

Alış: 106.854,07 Satış: 107.012,86 Değişim: %0,27
En Yüksek: 107.355,85 En Düşük: 106.207,68 Saat: 23:59
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 0.00
Haftalık En Yüksek: 0.00
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 0.00
Aylık En Yüksek: 0.00
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.934,68 2.935,11 %-0,11
Spot Altın TL/Gr 3.437,62 3.438,13 %0,27
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.534,99 3.538,76 %0,32
Çeyrek Altın 5.655,99 5.785,88 %0,32
Yarım Altın 11.276,62 11.571,76 %0,32
Cumhuriyet Altını 23.586,00 23.690,00 %-0,42
Gremse Altın 56.559,86 57.858,79 %0,32
Ata Altın 23.330,94 23.922,04 %0,32
Beşli Altın 114.533,71 116.779,21 %0,32
İkibuçuk Altın 56.559,86 57.469,53 %0,32
Ziynet Altın 22.623,94 23.072,74 %0,32
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.014,94 2.017,10 %0,32
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.580,54 2.583,30 %0,32
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.223,91 3.227,35 %0,32
Gümüş Amerikan Doları 32,5200 32,5600 %-1,09
Gümüş Gram Fiyatı 38,0806 38,1392 %-0,73

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.4017%
GBP/USD 1.26 -0.3157%
USD/JPY 149.13 -0.3474%
USD/CHF 0.90 -0.0668%
AUD/USD 0.64 -0.7184%
USD/CAD 1.42 0.3951%