Gremse Altın

Alış: 59.594,35 Satış: 60.945,25 Değişim: %0,00
En Yüksek: 0,00 En Düşük: 0,00 Saat: 16:38
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 0.00
Haftalık Değişim (%): 0.00
Haftalık En Düşük: 60,724.29
Haftalık En Yüksek: 61,069.39
Aylık Değişim: 0.00
Aylık Değişim (%): 0.00
Aylık En Düşük: 54,918.06
Aylık En Yüksek: 62,355.04
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.033,92 3.034,30 %0,47
Spot Altın TL/Gr 3.710,15 3.710,61 %0,60
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.724,65 3.727,54 %0,00
Çeyrek Altın 5.959,44 6.094,52 %0,00
Yarım Altın 11.881,62 12.189,05 %0,00
Cumhuriyet Altını 24.713,00 25.087,00 %0,04
Gremse Altın 59.594,35 60.945,25 %0,00
Ata Altın 24.582,67 25.198,16 %0,00
Beşli Altın 120.678,56 123.008,75 %0,00
İkibuçuk Altın 59.594,35 60.535,22 %0,00
Ziynet Altın 23.837,74 24.303,55 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.123,05 2.124,70 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.718,99 2.721,10 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.396,88 3.399,51 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 33,6400 33,6800 %0,06
Gümüş Gram Fiyatı 41,1687 41,2176 %0,27

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.08 0.1478%
GBP/USD 1.29 0.2482%
USD/JPY 150.57 0%
USD/CHF 0.88 0%
AUD/USD 0.63 0.127%
USD/CAD 1.43 0.1752%