Gremse Altın

Alış: 49.637,87 Satış: 50.781,47 Değişim: %0,73
En Yüksek: 50.808,70 En Düşük: 50.703,33 Saat: 13:01
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 1,857.27
Haftalık Değişim (%): 3.80
Haftalık En Düşük: 49,252.87
Haftalık En Yüksek: 50,808.70
Aylık Değişim: -373.66
Aylık Değişim (%): -0.73
Aylık En Düşük: 48,344.69
Aylık En Yüksek: 51,282.48
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.668,55 2.668,99 %0,74
Spot Altın TL/Gr 2.964,01 2.964,35 %0,99
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.102,37 3.105,90 %0,73
Çeyrek Altın 4.963,79 5.078,15 %0,73
Yarım Altın 9.896,55 10.156,29 %0,73
Cumhuriyet Altını 20.557,00 20.868,00 %0,59
Gremse Altın 49.637,87 50.781,47 %0,73
Ata Altın 20.475,62 20.995,88 %0,73
Beşli Altın 100.516,69 102.494,70 %0,73
İkibuçuk Altın 49.637,87 50.439,82 %0,73
Ziynet Altın 19.855,15 20.250,47 %0,73
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.768,35 1.770,36 %0,73
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.264,73 2.267,31 %0,73
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.829,36 2.832,58 %0,73
Gümüş Amerikan Doları 31,0700 31,1100 %0,78
Gümüş Gram Fiyatı 34,5520 34,5965 %1,19

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.2163%
GBP/USD 1.26 -0.1344%
USD/JPY 154.27 -0.7718%
USD/CHF 0.88 -0.0904%
AUD/USD 0.65 0.1538%
USD/CAD 1.40 -0.0357%