Serbest Piyasa Altın TL/Gr

Alış: 3.101,92 Satış: 3.104,55 Değişim: %0,69
En Yüksek: 3.104,55 En Düşük: 3.104,55 Saat: 11:54
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 112.24
Haftalık Değişim (%): 3.75
Haftalık En Düşük: 3,012.41
Haftalık En Yüksek: 3,107.10
Aylık Değişim: -24.20
Aylık Değişim (%): -0.77
Aylık En Düşük: 2,956.86
Aylık En Yüksek: 3,136.54
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.669,90 2.670,27 %0,79
Spot Altın TL/Gr 2.959,69 2.960,05 %0,85
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.101,92 3.104,55 %0,69
Çeyrek Altın 4.963,07 5.075,94 %0,69
Yarım Altın 9.895,12 10.151,88 %0,69
Cumhuriyet Altını 20.437,00 20.746,00 %-0,65
Gremse Altın 49.630,67 50.759,39 %0,69
Ata Altın 20.472,65 20.986,76 %0,69
Beşli Altın 100.502,11 102.450,15 %0,69
İkibuçuk Altın 49.630,67 50.417,89 %0,69
Ziynet Altın 19.852,27 20.241,67 %0,69
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.768,09 1.769,59 %0,69
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.264,40 2.266,32 %0,69
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.828,95 2.831,35 %0,69
Gümüş Amerikan Doları 31,1400 31,1700 %1,01
Gümüş Gram Fiyatı 34,5958 34,6291 %1,28

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.0559%
GBP/USD 1.26 -0.1344%
USD/JPY 154.25 -0.7847%
USD/CHF 0.88 -0.1921%
AUD/USD 0.65 0.2614%
USD/CAD 1.40 -0.1287%