Serbest Piyasa Altın TL/Gr

Alış: 4.152,09 Satış: 4.156,18 Değişim: %-0,27
En Yüksek: 4.185,45 En Düşük: 4.148,37 Saat: 17:12
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 58.14
Haftalık Değişim (%): 1.42
Haftalık En Düşük: 4,100.48
Haftalık En Yüksek: 4,185.45
Aylık Değişim: 9.54
Aylık Değişim (%): 0.23
Aylık En Düşük: 3,994.70
Aylık En Yüksek: 4,268.98
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.294,79 3.295,46 %-0,60
Spot Altın TL/Gr 4.119,28 4.119,75 %-0,56
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.152,09 4.156,18 %-0,27
Çeyrek Altın 6.643,34 6.795,35 %-0,27
Yarım Altın 13.245,15 13.590,70 %-0,27
Cumhuriyet Altını 27.551,00 27.968,00 %-0,28
Gremse Altın 66.433,36 67.953,48 %-0,27
Ata Altın 27.403,76 28.095,75 %-0,27
Beşli Altın 134.527,55 137.153,81 %-0,27
İkibuçuk Altın 66.433,36 67.496,30 %-0,27
Ziynet Altın 26.573,34 27.098,27 %-0,27
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.366,69 2.369,02 %-0,27
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.031,02 3.034,01 %-0,27
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.786,70 3.790,43 %-0,27
Gümüş Amerikan Doları 33,0300 33,0800 %-1,05
Gümüş Gram Fiyatı 41,3201 41,3827 %-0,91

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.13 -0.4386%
GBP/USD 1.34 0%
USD/JPY 144.01 0.2296%
USD/CHF 0.83 0.4241%
AUD/USD 0.64 -0.4194%
USD/CAD 1.39 -0.036%