Serbest Piyasa Altın TL/Gr

Alış: 3.524,76 Satış: 3.527,56 Değişim: %-0,34
En Yüksek: 3.553,91 En Düşük: 3.527,56 Saat: 17:13
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 90.78
Haftalık Değişim (%): 2.64
Haftalık En Düşük: 3,446.78
Haftalık En Yüksek: 3,553.91
Aylık Değişim: 304.22
Aylık Değişim (%): 9.44
Aylık En Düşük: 3,204.93
Aylık En Yüksek: 3,553.91
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.941,12 2.941,43 %0,18
Spot Altın TL/Gr 3.431,29 3.431,53 %0,16
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.524,76 3.527,56 %-0,34
Çeyrek Altın 5.639,62 5.767,56 %-0,34
Yarım Altın 11.244,00 11.535,13 %-0,34
Cumhuriyet Altını 23.436,00 23.790,00 %-0,13
Gremse Altın 56.396,22 57.675,64 %-0,34
Ata Altın 23.263,44 23.846,32 %-0,34
Beşli Altın 114.202,35 116.409,55 %-0,34
İkibuçuk Altın 56.396,22 57.287,61 %-0,34
Ziynet Altın 22.558,49 22.999,70 %-0,34
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.009,12 2.010,71 %-0,34
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.573,08 2.575,12 %-0,34
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.214,58 3.217,14 %-0,34
Gümüş Amerikan Doları 33,0200 33,0700 %0,89
Gümüş Gram Fiyatı 38,4686 38,5269 %0,76

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.68%
GBP/USD 1.27 0.564%
USD/JPY 149.61 -1.2279%
USD/CHF 0.90 -0.7078%
AUD/USD 0.64 0.8506%
USD/CAD 1.42 -0.3585%