Spot Altın TL/Gr

Alış: 4.202,66 Satış: 4.204,13 Değişim: %1,96
En Yüksek: 4.223,96 En Düşük: 4.123,48 Saat: 23:59
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 203.12
Haftalık Değişim (%): 5.08
Haftalık En Düşük: 3,993.17
Haftalık En Yüksek: 4,223.96
Aylık Değişim: 133.91
Aylık Değişim (%): 3.29
Aylık En Düşük: 3,889.69
Aylık En Yüksek: 4,266.05
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 3.357,37 3.358,55 %1,91
Spot Altın TL/Gr 4.202,66 4.204,13 %1,96
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4.206,91 4.211,03 %1,32
Çeyrek Altın 6.731,05 6.885,03 %1,32
Yarım Altın 13.420,04 13.770,06 %1,32
Cumhuriyet Altını 28.314,00 28.324,00 %1,27
Gremse Altın 67.310,54 68.850,31 %1,32
Ata Altın 27.765,60 28.466,55 %1,32
Beşli Altın 136.303,85 138.963,92 %1,32
İkibuçuk Altın 67.310,54 68.387,09 %1,32
Ziynet Altın 26.924,22 27.455,90 %1,32
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2.397,94 2.400,29 %1,32
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3.071,04 3.074,05 %1,32
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.836,70 3.840,46 %1,32
Gümüş Amerikan Doları 33,4700 33,5100 %1,30
Gümüş Gram Fiyatı 41,8958 41,9458 %1,34

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.14 0.7553%
GBP/USD 1.35 0.8793%
USD/JPY 142.56 -1.0068%
USD/CHF 0.82 -0.953%
AUD/USD 0.65 1.326%
USD/CAD 1.37 -0.902%