Spot Altın TL/Gr

Alış: 3.424,32 Satış: 3.425,11 Değişim: %1,13
En Yüksek: 3.425,83 En Düşük: 3.378,84 Saat: 14:51
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: 75.22
Haftalık Değişim (%): 2.25
Haftalık En Düşük: 3,350.89
Haftalık En Yüksek: 3,425.83
Aylık Değişim: 75.22
Aylık Değişim (%): 2.25
Aylık En Düşük: 3,350.89
Aylık En Yüksek: 3,425.83
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.919,94 2.920,38 %1,02
Spot Altın TL/Gr 3.424,32 3.425,11 %1,13
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.465,09 3.467,87 %1,69
Çeyrek Altın 5.544,15 5.669,97 %1,69
Yarım Altın 11.053,64 11.339,95 %1,69
Cumhuriyet Altını 22.992,00 23.339,00 %1,80
Gremse Altın 55.441,46 56.699,74 %1,69
Ata Altın 22.869,60 23.442,83 %1,69
Beşli Altın 112.268,95 114.439,84 %1,69
İkibuçuk Altın 55.441,46 56.318,27 %1,69
Ziynet Altın 22.176,58 22.610,54 %1,69
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.975,10 1.976,69 %1,69
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.529,52 2.531,55 %1,69
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3.160,16 3.162,70 %1,69
Gümüş Amerikan Doları 31,8700 31,9100 %0,92
Gümüş Gram Fiyatı 37,3433 37,4020 %0,97

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.5399%
GBP/USD 1.27 0.3071%
USD/JPY 148.24 -0.7897%
USD/CHF 0.89 -0.8032%
AUD/USD 0.62 0.225%
USD/CAD 1.44 -0.5997%