Spot Altın TL/Gr

Alış: 3.153,26 Satış: 3.153,65 Değişim: %0,09
En Yüksek: 3.156,31 En Düşük: 3.149,38 Saat: 04:52
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Haftalık Değişim: -25.26
Haftalık Değişim (%): -0.79
Haftalık En Düşük: 3,137.81
Haftalık En Yüksek: 3,184.41
Aylık Değişim: 170.04
Aylık Değişim (%): 5.70
Aylık En Düşük: 2,966.83
Aylık En Yüksek: 3,196.54
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.739,43 2.739,82 %-0,07
Spot Altın TL/Gr 3.153,26 3.153,65 %0,09
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.169,04 3.171,72 %0,00
Çeyrek Altın 5.070,46 5.185,76 %0,00
Yarım Altın 10.109,23 10.371,53 %0,00
Cumhuriyet Altını 21.012,00 21.330,00 %-0,36
Gremse Altın 50.704,61 51.857,64 %0,00
Ata Altın 20.915,65 21.440,83 %0,00
Beşli Altın 102.676,83 104.666,79 %0,00
İkibuçuk Altın 50.704,61 51.508,75 %0,00
Ziynet Altın 20.281,84 20.679,62 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.806,35 1.807,88 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.313,40 2.315,36 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.890,16 2.892,61 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 30,0400 30,0800 %-0,33
Gümüş Gram Fiyatı 34,6506 34,6965 %0,01

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.04 -0.5892%
GBP/USD 1.24 -0.4083%
USD/JPY 155.58 0.6469%
USD/CHF 0.91 0.4102%
AUD/USD 0.63 -0.6041%
USD/CAD 1.44 0.2226%