Altın

Alış: 3.001,52 Satış: 3.001,98 Değişim: %1,35
En Yüksek: 3.011,9850 En Düşük: 2.949,76 Saat: 19:39
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.704,38 2.704,67 %1,22
Spot Altın TL/Gr 3.001,52 3.001,98 %1,35
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.129,19 3.131,83 %1,02
Çeyrek Altın 5.006,70 5.120,54 %1,01
Yarım Altın 9.982,12 10.241,09 %1,02
Cumhuriyet Altını 20.734,00 21.051,00 %0,94
Gremse Altın 50.067,04 51.205,44 %1,02
Ata Altın 20.652,65 21.171,18 %1,02
Beşli Altın 101.385,76 103.350,42 %1,02
İkibuçuk Altın 50.067,04 50.860,94 %1,02
Ziynet Altın 20.026,82 20.419,54 %1,02
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.783,64 1.785,14 %1,01
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.284,31 2.286,24 %1,02
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.853,82 2.856,23 %1,02
Gümüş Amerikan Doları 31,1900 31,2200 %1,33
Gümüş Gram Fiyatı 34,6130 34,6463 %1,44
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.04 -0.7958%
GBP/USD 1.25 -0.6748%
USD/JPY 154.81 0.2006%
USD/CHF 0.89 0.9249%
AUD/USD 0.65 -0.3684%
USD/CAD 1.40 0.1288%