Altın

Alış: 2.923,97 Satış: 2.924,28 Değişim: %0,22
En Yüksek: 2.942,6860 En Düşük: 2.898,86 Saat: 22:26
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.627,06 2.627,34 %0,04
Spot Altın TL/Gr 2.923,97 2.924,28 %0,22
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.050,55 3.053,17 %-1,40
Çeyrek Altın 4.880,88 4.991,93 %-1,40
Yarım Altın 9.731,25 9.983,87 %-1,40
Cumhuriyet Altını 20.231,00 20.537,00 %-1,58
Gremse Altın 48.808,80 49.919,35 %-1,40
Ata Altın 20.133,63 20.639,44 %-1,40
Beşli Altın 98.837,82 100.754,64 %-1,40
İkibuçuk Altın 48.808,80 49.583,50 %-1,40
Ziynet Altın 19.523,52 19.906,67 %-1,40
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.738,81 1.740,31 %-1,40
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.226,90 2.228,81 %-1,40
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.782,10 2.784,49 %-1,40
Gümüş Amerikan Doları 30,4400 30,4800 %0,43
Gümüş Gram Fiyatı 33,8552 33,8997 %0,57
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.2639%
GBP/USD 1.25 -0.2466%
USD/JPY 153.29 -0.5514%
USD/CHF 0.89 0.2143%
AUD/USD 0.65 -0.7537%
USD/CAD 1.41 0.658%