Altın

Alış: 2.939,70 Satış: 2.940,04 Değişim: %0,29
En Yüksek: 2.945,9300 En Düşük: 2.927,04 Saat: 06:29
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.638,34 2.638,72 %0,26
Spot Altın TL/Gr 2.939,70 2.940,04 %0,29
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.050,55 3.053,17 %0,00
Çeyrek Altın 4.880,88 4.991,93 %0,00
Yarım Altın 9.731,25 9.983,87 %0,00
Cumhuriyet Altını 20.231,00 20.537,00 %-1,58
Gremse Altın 48.808,80 49.919,35 %0,00
Ata Altın 20.133,63 20.639,44 %0,00
Beşli Altın 98.837,82 100.754,64 %0,00
İkibuçuk Altın 48.808,80 49.583,50 %0,00
Ziynet Altın 19.523,52 19.906,67 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.738,81 1.740,31 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.226,90 2.228,81 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.782,10 2.784,49 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 30,4700 30,5100 %0,00
Gümüş Gram Fiyatı 33,9556 34,0002 %0,02
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.019%
GBP/USD 1.26 0.1114%
USD/JPY 152.43 -0.405%
USD/CHF 0.89 -0.124%
AUD/USD 0.65 0.2476%
USD/CAD 1.41 -0.0071%