Altın

Alış: 2.950,30 Satış: 2.950,64 Değişim: %0,65
En Yüksek: 2.956,4980 En Düşük: 2.927,04 Saat: 13:29
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.647,91 2.648,21 %0,62
Spot Altın TL/Gr 2.950,30 2.950,64 %0,65
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.061,36 3.063,99 %0,35
Çeyrek Altın 4.898,18 5.009,62 %0,35
Yarım Altın 9.765,75 10.019,24 %0,35
Cumhuriyet Altını 20.317,00 20.624,00 %0,42
Gremse Altın 48.981,82 50.096,20 %0,35
Ata Altın 20.205,00 20.712,56 %0,35
Beşli Altın 99.188,19 101.111,60 %0,35
İkibuçuk Altın 48.981,82 49.759,17 %0,35
Ziynet Altın 19.592,73 19.977,20 %0,35
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.744,98 1.746,47 %0,35
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.234,80 2.236,71 %0,35
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.791,96 2.794,36 %0,35
Gümüş Amerikan Doları 30,4300 30,4700 %-0,16
Gümüş Gram Fiyatı 33,9366 33,9700 %-0,07
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.3921%
GBP/USD 1.26 0.43%
USD/JPY 151.34 -1.1172%
USD/CHF 0.88 -0.5412%
AUD/USD 0.65 0.3559%
USD/CAD 1.41 -0.1066%