Altın

Alış: 2.955,11 Satış: 2.955,39 Değişim: %0,81
En Yüksek: 2.958,1240 En Düşük: 2.927,04 Saat: 15:49
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.652,55 2.652,83 %0,80
Spot Altın TL/Gr 2.955,11 2.955,39 %0,81
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.065,09 3.067,72 %0,48
Çeyrek Altın 4.904,15 5.015,71 %0,48
Yarım Altın 9.777,64 10.031,43 %0,48
Cumhuriyet Altını 20.318,00 20.625,00 %0,43
Gremse Altın 49.041,46 50.157,14 %0,48
Ata Altın 20.229,60 20.737,75 %0,48
Beşli Altın 99.308,95 101.234,60 %0,48
İkibuçuk Altın 49.041,46 49.819,69 %0,48
Ziynet Altın 19.616,58 20.001,50 %0,48
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.747,10 1.748,60 %0,48
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.237,52 2.239,43 %0,48
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.795,36 2.797,76 %0,48
Gümüş Amerikan Doları 30,4500 30,4900 %-0,07
Gümüş Gram Fiyatı 33,9153 33,9487 %-0,13
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.456%
GBP/USD 1.26 0.5653%
USD/JPY 151.60 -0.9474%
USD/CHF 0.88 -0.3608%
AUD/USD 0.65 0.3095%
USD/CAD 1.41 -0.0639%