Altın

Alış: 2.960,79 Satış: 2.961,19 Değişim: %0,89
En Yüksek: 2.963,5500 En Düşük: 2.932,58 Saat: 11:52
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.670,99 2.671,26 %0,83
Spot Altın TL/Gr 2.960,79 2.961,19 %0,89
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.080,73 3.083,36 %0,00
Çeyrek Altın 4.929,17 5.041,29 %0,00
Yarım Altın 9.827,53 10.082,57 %0,00
Cumhuriyet Altını 20.437,00 20.746,00 %-0,65
Gremse Altın 49.291,66 50.412,87 %0,00
Ata Altın 20.332,81 20.843,49 %0,00
Beşli Altın 99.815,62 101.750,75 %0,00
İkibuçuk Altın 49.291,66 50.073,70 %0,00
Ziynet Altın 19.716,67 20.103,48 %0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.756,02 1.757,51 %0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.248,93 2.250,85 %0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.809,62 2.812,02 %0,00
Gümüş Amerikan Doları 31,1700 31,2000 %1,10
Gümüş Gram Fiyatı 34,6105 34,6438 %1,33
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.018%
GBP/USD 1.26 -0.0711%
USD/JPY 154.24 -0.7911%
USD/CHF 0.88 -0.2034%
AUD/USD 0.65 0.2922%
USD/CAD 1.40 -0.143%