Altın

Alış: 2.940,36 Satış: 2.940,69 Değişim: %0,31
En Yüksek: 2.962,1270 En Düşük: 2.927,04 Saat: 20:38
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.637,64 2.637,97 %0,23
Spot Altın TL/Gr 2.940,36 2.940,69 %0,31
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.066,10 3.069,61 %0,54
Çeyrek Altın 4.905,75 5.018,81 %0,54
Yarım Altın 9.780,84 10.037,62 %0,54
Cumhuriyet Altını 20.337,00 20.644,00 %0,52
Gremse Altın 49.057,52 50.188,09 %0,54
Ata Altın 20.236,23 20.750,55 %0,54
Beşli Altın 99.341,48 101.297,06 %0,54
İkibuçuk Altın 49.057,52 49.850,43 %0,54
Ziynet Altın 19.623,01 20.013,84 %0,54
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.747,67 1.749,68 %0,54
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.238,25 2.240,81 %0,54
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.796,28 2.799,48 %0,54
Gümüş Amerikan Doları 30,0400 30,0700 %-1,44
Gümüş Gram Fiyatı 33,4945 33,5391 %-1,34
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.06 0.8911%
GBP/USD 1.27 0.9316%
USD/JPY 150.85 -1.4374%
USD/CHF 0.88 -0.6426%
AUD/USD 0.65 0.4952%
USD/CAD 1.40 -0.2701%