Altın

Alış: 2.960,74 Satış: 2.961,14 Değişim: %0,88
En Yüksek: 2.966,3410 En Düşük: 2.932,58 Saat: 14:04
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.672,29 2.672,60 %0,88
Spot Altın TL/Gr 2.960,74 2.961,14 %0,88
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.100,57 3.103,20 %0,64
Çeyrek Altın 4.960,91 5.073,73 %0,64
Yarım Altın 9.890,81 10.147,46 %0,64
Cumhuriyet Altını 20.563,00 20.873,00 %0,61
Gremse Altın 49.609,09 50.737,32 %0,64
Ata Altın 20.463,75 20.977,63 %0,64
Beşli Altın 100.458,40 102.405,60 %0,64
İkibuçuk Altın 49.609,09 50.395,97 %0,64
Ziynet Altın 19.843,64 20.232,86 %0,64
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.767,32 1.768,82 %0,64
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.263,41 2.265,34 %0,64
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.827,72 2.830,12 %0,64
Gümüş Amerikan Doları 31,0900 31,1200 %0,84
Gümüş Gram Fiyatı 34,4042 34,4375 %0,72
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.1385%
GBP/USD 1.26 -0.0079%
USD/JPY 154.42 -0.6753%
USD/CHF 0.88 -0.1243%
AUD/USD 0.65 0.2768%
USD/CAD 1.40 -0.1001%