Altın

Alış: 2.948,67 Satış: 2.949,05 Değişim: %0,42
En Yüksek: 2.949,6820 En Düşük: 2.919,78 Saat: 13:44
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.647,51 2.647,82 %0,40
Spot Altın TL/Gr 2.948,67 2.949,05 %0,42
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.043,53 3.047,02 %-0,74
Çeyrek Altın 4.869,64 4.981,88 %-0,74
Yarım Altın 9.708,84 9.963,77 %-0,74
Cumhuriyet Altını 20.182,00 20.487,00 %-0,76
Gremse Altın 48.696,40 49.818,84 %-0,74
Ata Altın 20.087,27 20.597,88 %-0,74
Beşli Altın 98.610,21 100.551,79 %-0,74
İkibuçuk Altın 48.696,40 49.483,67 %-0,74
Ziynet Altın 19.478,56 19.866,60 %-0,74
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.734,81 1.736,80 %-0,74
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.221,77 2.224,33 %-0,74
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.775,69 2.778,89 %-0,74
Gümüş Amerikan Doları 30,0300 30,0700 %-0,20
Gümüş Gram Fiyatı 33,4538 33,4984 %-0,13
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.1561%
GBP/USD 1.27 -0.0946%
USD/JPY 151.86 0.5096%
USD/CHF 0.88 0.2154%
AUD/USD 0.65 0.0307%
USD/CAD 1.40 -0.1283%