Altın

Alış: 2.957,85 Satış: 2.958,21 Değişim: %0,50
En Yüksek: 2.967,1100 En Düşük: 2.942,07 Saat: 20:04
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.644,91 2.645,19 %0,30
Spot Altın TL/Gr 2.957,85 2.958,21 %0,50
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.024,48 3.027,10 %0,75
Çeyrek Altın 4.839,17 4.949,30 %0,75
Yarım Altın 9.648,09 9.898,60 %0,75
Cumhuriyet Altını 20.363,00 20.373,00 %0,86
Gremse Altın 48.391,68 49.493,00 %0,75
Ata Altın 19.961,57 20.463,16 %0,75
Beşli Altın 97.993,15 99.894,14 %0,75
İkibuçuk Altın 48.391,68 49.160,02 %0,75
Ziynet Altın 19.356,67 19.736,66 %0,75
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.723,95 1.725,44 %0,75
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.207,87 2.209,78 %0,75
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.758,33 2.760,71 %0,75
Gümüş Amerikan Doları 30,9800 31,0100 %1,61
Gümüş Gram Fiyatı 34,6575 34,6910 %1,84
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.1904%
GBP/USD 1.27 0.1422%
USD/JPY 149.33 -0.1471%
USD/CHF 0.89 -0.1015%
AUD/USD 0.65 0.1235%
USD/CAD 1.41 0.1423%