Altın

Alış: 2.934,48 Satış: 2.934,94 Değişim: %-0,06
En Yüksek: 2.950,0540 En Düşük: 2.919,78 Saat: 18:33
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.638,87 2.639,19 %0,08
Spot Altın TL/Gr 2.934,48 2.934,94 %-0,06
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.041,76 3.045,26 %-0,79
Çeyrek Altın 4.866,82 4.979,00 %-0,79
Yarım Altın 9.703,22 9.958,00 %-0,79
Cumhuriyet Altını 20.176,00 20.481,00 %-0,79
Gremse Altın 48.668,21 49.790,02 %-0,79
Ata Altın 20.075,64 20.585,96 %-0,79
Beşli Altın 98.553,12 100.493,61 %-0,79
İkibuçuk Altın 48.668,21 49.455,04 %-0,79
Ziynet Altın 19.467,28 19.855,10 %-0,79
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.733,80 1.735,80 %-0,79
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.220,49 2.223,04 %-0,79
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.774,09 2.777,28 %-0,79
Gümüş Amerikan Doları 30,2000 30,2400 %0,40
Gümüş Gram Fiyatı 33,5439 33,5773 %0,11
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.1722%
GBP/USD 1.27 -0.0157%
USD/JPY 151.53 0.2912%
USD/CHF 0.88 0.1587%
AUD/USD 0.65 -0.0153%
USD/CAD 1.40 -0.057%