Altın

Alış: 2.937,38 Satış: 2.937,71 Değişim: %0,03
En Yüksek: 2.950,0540 En Düşük: 2.919,78 Saat: 20:29
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.641,30 2.641,57 %0,17
Spot Altın TL/Gr 2.937,38 2.937,71 %0,03
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.041,76 3.045,26 %-0,79
Çeyrek Altın 4.866,82 4.979,00 %-0,79
Yarım Altın 9.703,22 9.958,00 %-0,79
Cumhuriyet Altını 20.176,00 20.481,00 %-0,79
Gremse Altın 48.668,21 49.790,02 %-0,79
Ata Altın 20.075,64 20.585,96 %-0,79
Beşli Altın 98.553,12 100.493,61 %-0,79
İkibuçuk Altın 48.668,21 49.455,04 %-0,79
Ziynet Altın 19.467,28 19.855,10 %-0,79
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.733,80 1.735,80 %-0,79
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.220,49 2.223,04 %-0,79
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.774,09 2.777,28 %-0,79
Gümüş Amerikan Doları 30,2700 30,3100 %0,60
Gümüş Gram Fiyatı 33,6653 33,6987 %0,47
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.06 -0.1088%
GBP/USD 1.27 0.0867%
USD/JPY 151.48 0.2581%
USD/CHF 0.88 0.0793%
AUD/USD 0.65 0.0923%
USD/CAD 1.40 -0.1212%