Altın

Alış: 2.963,89 Satış: 2.964,28 Değişim: %0,99
En Yüksek: 2.967,3660 En Düşük: 2.932,58 Saat: 22:09
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Altın Türü Alış Satış %
Altın Amerikan Doları 2.670,33 2.670,70 %0,81
Spot Altın TL/Gr 2.963,89 2.964,28 %0,99
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 3.097,73 3.100,36 %0,55
Çeyrek Altın 4.956,37 5.069,09 %0,55
Yarım Altın 9.881,76 10.138,18 %0,55
Cumhuriyet Altını 20.544,00 20.854,00 %0,52
Gremse Altın 49.563,68 50.690,90 %0,55
Ata Altın 20.445,02 20.958,44 %0,55
Beşli Altın 100.366,45 102.311,91 %0,55
İkibuçuk Altın 49.563,68 50.349,86 %0,55
Ziynet Altın 19.825,47 20.214,35 %0,55
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.765,71 1.767,21 %0,55
18 Ayar Bilezik Gram/TL 2.261,34 2.263,26 %0,55
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.825,13 2.827,53 %0,55
Gümüş Amerikan Doları 30,8100 30,8400 %-0,06
Gümüş Gram Fiyatı 34,2339 34,2671 %0,23
Altın Haberleri

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.5787%
GBP/USD 1.26 -0.3953%
USD/JPY 154.58 -0.5724%
USD/CHF 0.89 0.226%
AUD/USD 0.65 0.1845%
USD/CAD 1.40 -0.1001%