Gram altın, çeyrek altın kaç lira?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 artışla 287,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 467,00 lira, Cumhuriyet altını 1.912,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 287,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 286,00 | 286,20 | 287,00 | 287,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 1.885,00 | 1.906,00 | 1.891,00 | 1.912,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 261,00 | 265,00 | 262,00 | 266,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.842,00 | 1.862,00 | 1.848,00 | 1.868,00 |
Yarım Ziynet | 921,00 | 931,00 | 924,00 | 934,00 |
Çeyrek Ziynet | 461,00 | 466,00 | 462,00 | 467,00 |
Ons altın 1,536.80 dolardan işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 dolar direncinin kırılması halinde 1.555 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.
- Dolar/TL 5,8110 liradan günü tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,8070 | 5,8080 | 5,8100 | 5,8110 |
Avro | 6,4510 | 6,4520 | 6,4520 | 6,4530 |
Sterlin | 7,1190 | 7,1550 | 7,0670 | 7,1020 |
İsviçre Frangı | 5,8950 | 5,9250 | 5,8970 | 5,9260 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7750 | 5,8350 | 5,7700 | 5,8300 |
Avro | 6,4050 | 6,4750 | 6,3850 | 6,4550 |
Sterlin | 7,0350 | 7,2020 | 6,9870 | 7,1560 |
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8510 seviyesinin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.