Son: | 0.00 | Değişim: | %0,00 | Fark: | 0.00 |
En Yüksek: | 0.00 | En Düşük: | 0.00 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 14.17 |
Haftalık En Yüksek: | 16.44 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | 0.00 |
Aylık En Düşük: | 14.17 |
Aylık En Yüksek: | 18.36 |
Yıllık Değişim: | 0.00 |
Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
Yıllık En Düşük: | 14.17 |
Yıllık En Yüksek: | 21.02 |
Şirket Adı: | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0312 4081400 |
Fax: | 0312 4424824 |
Website: | www.akfenren.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 234 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.01.2007 |
Halka Açılma Tarihi: | 10.03.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.03.2023 |
Adres: | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|