Son: | 17.13 | Değişim: | %1,96 | Fark: | 0.33 |
En Yüksek: | 17.17 | En Düşük: | 16.80 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.09 |
Haftalık Değişim (%): | -0.52 |
Haftalık En Düşük: | 16.78 |
Haftalık En Yüksek: | 17.53 |
Aylık Değişim: | -0.87 |
Aylık Değişim (%): | -4.83 |
Aylık En Düşük: | 16.78 |
Aylık En Yüksek: | 18.00 |
Yıllık Değişim: | -2.48 |
Yıllık Değişim (%): | -12.65 |
Yıllık En Düşük: | 16.78 |
Yıllık En Yüksek: | 21.02 |
Şirket Adı: | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0312 4081400 |
Fax: | 0312 4424824 |
Website: | www.akfenren.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 234 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.01.2007 |
Halka Açılma Tarihi: | 10.03.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.03.2023 |
Adres: | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|