Son: | 6.61 | Değişim: | %-1,49 | Fark: | -0.10 |
En Yüksek: | 6.85 | En Düşük: | 6.59 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.45 |
Haftalık Değişim (%): | 7.31 |
Haftalık En Düşük: | 6.00 |
Haftalık En Yüksek: | 6.85 |
Aylık Değişim: | 0.19 |
Aylık Değişim (%): | 2.96 |
Aylık En Düşük: | 6.00 |
Aylık En Yüksek: | 7.66 |
Yıllık Değişim: | -1.03 |
Yıllık Değişim (%): | -13.48 |
Yıllık En Düşük: | 6.00 |
Yıllık En Yüksek: | 8.44 |
Şirket Adı: | AKSİGORTA A.Ş. |
Telefon: | 0 216 280 88 88 |
Fax: | 0 216 280 88 00 |
Website: | www.aksigorta.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 845 |
Genel Müdür: | Fırat Kuruca |
Kuruluş Tarihi: | 15.12.2004 |
Halka Açılma Tarihi: | 23.11.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.11.1994 |
Adres: | Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL | ||||||||||
Faaliyet Alanı: | Sigortacılık | ||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|