Son: | 37.22 | Değişim: | %0,05 | Fark: | 0.02 |
En Yüksek: | 37.74 | En Düşük: | 36.94 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.34 |
Haftalık Değişim (%): | -0.91 |
Haftalık En Düşük: | 36.94 |
Haftalık En Yüksek: | 38.40 |
Aylık Değişim: | -3.88 |
Aylık Değişim (%): | -9.44 |
Aylık En Düşük: | 36.94 |
Aylık En Yüksek: | 40.96 |
Yıllık Değişim: | -1.98 |
Yıllık Değişim (%): | -5.05 |
Yıllık En Düşük: | 36.94 |
Yıllık En Yüksek: | 42.86 |
Şirket Adı: | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
Telefon: | 0216 681 00 00 |
Fax: | 0216 681 57 99 |
Website: | www.aksaenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1327 |
Genel Müdür: | Cemil Kazancı |
Kuruluş Tarihi: | 17.03.1997 |
Halka Açılma Tarihi: | 14.05.2010 |
İlk İşlem Tarihi: | 21.05.2010 |
Adres: | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|