Son: | 16.56 | Değişim: | %-1,90 | Fark: | -0.32 |
En Yüksek: | 16.99 | En Düşük: | 16.20 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.70 |
Haftalık Değişim (%): | 4.41 |
Haftalık En Düşük: | 15.80 |
Haftalık En Yüksek: | 17.10 |
Aylık Değişim: | 4.01 |
Aylık Değişim (%): | 31.95 |
Aylık En Düşük: | 12.12 |
Aylık En Yüksek: | 17.80 |
Yıllık Değişim: | 4.85 |
Yıllık Değişim (%): | 41.42 |
Yıllık En Düşük: | 10.00 |
Yıllık En Yüksek: | 17.80 |
Şirket Adı: | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0246 232 60 44 |
Fax: | 0246 232 32 31 |
Website: | www.aksuenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 14 |
Genel Müdür: | MUSTAFA TUTAR |
Kuruluş Tarihi: | 18.11.1985 |
Halka Açılma Tarihi: | 23.12.1999 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta | |||||||
Faaliyet Alanı: | Elektrik üretim ve dağıtımı | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|