Son: | 10.63 | Değişim: | %2,51 | Fark: | 0.26 |
En Yüksek: | 10.66 | En Düşük: | 10.35 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.12 |
Haftalık Değişim (%): | 1.14 |
Haftalık En Düşük: | 10.22 |
Haftalık En Yüksek: | 10.66 |
Aylık Değişim: | -0.30 |
Aylık Değişim (%): | -2.74 |
Aylık En Düşük: | 10.00 |
Aylık En Yüksek: | 11.73 |
Yıllık Değişim: | -1.08 |
Yıllık Değişim (%): | -9.22 |
Yıllık En Düşük: | 10.00 |
Yıllık En Yüksek: | 12.09 |
Şirket Adı: | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0246 232 60 44 |
Fax: | 0246 232 32 31 |
Website: | www.aksuenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 14 |
Genel Müdür: | MUSTAFA TUTAR |
Kuruluş Tarihi: | 18.11.1985 |
Halka Açılma Tarihi: | 23.12.1999 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta | |||||||
Faaliyet Alanı: | Elektrik üretim ve dağıtımı | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|