Son: | 48.98 | Değişim: | %-1,65 | Fark: | -0.82 |
En Yüksek: | 49.78 | En Düşük: | 48.40 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 2.40 |
Haftalık Değişim (%): | 5.15 |
Haftalık En Düşük: | 44.62 |
Haftalık En Yüksek: | 50.40 |
Aylık Değişim: | -7.17 |
Aylık Değişim (%): | -12.77 |
Aylık En Düşük: | 44.62 |
Aylık En Yüksek: | 59.95 |
Yıllık Değişim: | -18.97 |
Yıllık Değişim (%): | -27.92 |
Yıllık En Düşük: | 44.62 |
Yıllık En Yüksek: | 86.00 |
Şirket Adı: | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 03122303257 |
Fax: | 03122297871 |
Website: | www.alfasolarenerji.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 740 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 21.10.2011 |
Halka Açılma Tarihi: | 11.11.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.11.2022 |
Adres: | Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara | |||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|