Son: | 8.45 | Değişim: | %-0,59 | Fark: | -0.05 |
En Yüksek: | 8.62 | En Düşük: | 8.08 | Saat: | 14:19 |
Haftalık Değişim: | -0.65 |
Haftalık Değişim (%): | -7.14 |
Haftalık En Düşük: | 8.08 |
Haftalık En Yüksek: | 9.22 |
Aylık Değişim: | -0.69 |
Aylık Değişim (%): | -7.55 |
Aylık En Düşük: | 8.08 |
Aylık En Yüksek: | 10.48 |
Yıllık Değişim: | -0.69 |
Yıllık Değişim (%): | -7.55 |
Yıllık En Düşük: | 8.08 |
Yıllık En Yüksek: | 10.48 |
Şirket Adı: | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 2328770606 |
Fax: | 2328770605 |
Website: | www.alkimkagit.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 233 |
Genel Müdür: | MEHMET TEKİN SALT |
Kuruluş Tarihi: | 30.06.1999 |
Halka Açılma Tarihi: | 26.10.2000 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA / İZMİR | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|