Son: | 41.56 | Değişim: | %0,73 | Fark: | 0.30 |
En Yüksek: | 41.92 | En Düşük: | 40.60 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 2.96 |
Haftalık Değişim (%): | 7.67 |
Haftalık En Düşük: | 37.00 |
Haftalık En Yüksek: | 41.92 |
Aylık Değişim: | 9.76 |
Aylık Değişim (%): | 30.69 |
Aylık En Düşük: | 30.66 |
Aylık En Yüksek: | 45.08 |
Yıllık Değişim: | 5.66 |
Yıllık Değişim (%): | 15.77 |
Yıllık En Düşük: | 24.70 |
Yıllık En Yüksek: | 45.08 |
Şirket Adı: | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | (212) 545 19 19 |
Fax: | (212) 581 64 39 |
Website: | www.altinkilic.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 348 |
Genel Müdür: | FATİH ALTINKILIÇ |
Kuruluş Tarihi: | 21.11.1996 |
Halka Açılma Tarihi: | 30.05.2024 |
İlk İşlem Tarihi: | 04.06.2024 |
Adres: | Kocatepe Mah. Mega Center A Blok Gümrük İskelesi Cad. 12. Sokak No:77 Bayrampaşa/İSTANBUL | ||||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|