Son: | 41.36 | Değişim: | %2,78 | Fark: | 1.12 |
En Yüksek: | 41.99 | En Düşük: | 40.01 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 4.42 |
Haftalık Değişim (%): | 11.97 |
Haftalık En Düşük: | 37.00 |
Haftalık En Yüksek: | 41.99 |
Aylık Değişim: | 6.81 |
Aylık Değişim (%): | 19.71 |
Aylık En Düşük: | 34.75 |
Aylık En Yüksek: | 41.99 |
Yıllık Değişim: | 10.78 |
Yıllık Değişim (%): | 35.25 |
Yıllık En Düşük: | 30.60 |
Yıllık En Yüksek: | 41.99 |
Şirket Adı: | |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | - |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | - |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | - |
Faaliyet Alanı: | - |
Hissedarlar: | - |
Yönetim Kurulu Üyeleri: | - |