Son: | 13.33 | Değişim: | %1,60 | Fark: | 0.21 |
En Yüksek: | 13.43 | En Düşük: | 13.12 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.04 |
Haftalık Değişim (%): | 0.30 |
Haftalık En Düşük: | 12.84 |
Haftalık En Yüksek: | 13.60 |
Aylık Değişim: | -0.31 |
Aylık Değişim (%): | -2.27 |
Aylık En Düşük: | 12.84 |
Aylık En Yüksek: | 14.35 |
Yıllık Değişim: | 0.97 |
Yıllık Değişim (%): | 7.85 |
Yıllık En Düşük: | 12.34 |
Yıllık En Yüksek: | 16.45 |
Şirket Adı: | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | +90 216 330 04 55 |
Fax: | +90 216 330 00 42 |
Website: | www.anatoliageneworks.com/tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 235 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 11.06.2010 |
Halka Açılma Tarihi: | 15.10.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli / İstanbul | |||||
Faaliyet Alanı: | Moleküler biyoloji alanında kitler, kurulum robotları, yazılımlar ile cihazlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmek | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|