Son: | 39.92 | Değişim: | %-1,58 | Fark: | -0.64 |
En Yüksek: | 40.86 | En Düşük: | 39.72 | Saat: | 14:21 |
Haftalık Değişim: | -4.70 |
Haftalık Değişim (%): | -10.53 |
Haftalık En Düşük: | 39.72 |
Haftalık En Yüksek: | 44.70 |
Aylık Değişim: | -9.76 |
Aylık Değişim (%): | -19.65 |
Aylık En Düşük: | 39.72 |
Aylık En Yüksek: | 49.88 |
Yıllık Değişim: | -9.76 |
Yıllık Değişim (%): | -19.65 |
Yıllık En Düşük: | 39.72 |
Yıllık En Yüksek: | 49.88 |
Şirket Adı: | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 212 259 66 88 |
Fax: | 212 259 91 08 |
Website: | https://atakey.com.tr/ |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 220 |
Genel Müdür: | AHMET ÖZGÜL |
Kuruluş Tarihi: | 21.09.2012 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.07.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | HER TÜRLÜ GIDA MADDELERININ, BAKLIYAT, HUBUBAT VE HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARETI ILE BILHASSA TICARI AMAÇLI TOHUMLUK VE/VEYA YEMEKLIK PATATESLERIN ÜRETIMINI YAPMAK, BUNUNLA ILGILI HAM VE YARDIMCI MALZEMENIN TEMININI, TOHUM SEÇIMINI, ZIRAI ÜRETIMINI YAPMAK VE VEYA YAPTIRMAK VE BUNLARIN IMALATINI, IHRACATINI, ITHALATINI, ALIMINI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIMINI, PAZARLANMASINI, DAĞITIMINI VE IŞLETMECILIĞINI YAPMAK, | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|