Son: | 7.72 | Değişim: | %1,71 | Fark: | 0.13 |
En Yüksek: | 7.75 | En Düşük: | 7.52 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.05 |
Haftalık Değişim (%): | -0.64 |
Haftalık En Düşük: | 7.52 |
Haftalık En Yüksek: | 7.89 |
Aylık Değişim: | -0.37 |
Aylık Değişim (%): | -4.57 |
Aylık En Düşük: | 7.52 |
Aylık En Yüksek: | 8.15 |
Yıllık Değişim: | -0.93 |
Yıllık Değişim (%): | -10.75 |
Yıllık En Düşük: | 7.52 |
Yıllık En Yüksek: | 8.79 |
Şirket Adı: | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 0212 344 12 88 |
Fax: | 0212 344 12 86 |
Website: | www.avrasyagyo.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 6 |
Genel Müdür: | İSMAİL ERTEN |
Kuruluş Tarihi: | 01.03.1996 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.02.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 08.07.1996 |
Adres: | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL | |||||
Faaliyet Alanı: | Portföy İşletmeciliği | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|