Son: | 2.31 | Değişim: | %-6,10 | Fark: | -0.15 |
En Yüksek: | 2.46 | En Düşük: | 2.28 | Saat: | 16:16 |
Haftalık Değişim: | -0.37 |
Haftalık Değişim (%): | -13.81 |
Haftalık En Düşük: | 2.28 |
Haftalık En Yüksek: | 2.73 |
Aylık Değişim: | -0.53 |
Aylık Değişim (%): | -18.66 |
Aylık En Düşük: | 2.28 |
Aylık En Yüksek: | 3.08 |
Yıllık Değişim: | -0.49 |
Yıllık Değişim (%): | -17.50 |
Yıllık En Düşük: | 2.28 |
Yıllık En Yüksek: | 3.79 |
Şirket Adı: | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0232 8354794 |
Fax: | 0232 8354533 |
Website: | www.avod.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 401 |
Genel Müdür: | BURAK KIZAK |
Kuruluş Tarihi: | 01.09.2005 |
Halka Açılma Tarihi: | 30.11.2011 |
İlk İşlem Tarihi: | 06.12.2011 |
Adres: | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR | |||||
Faaliyet Alanı: | Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|