Son: | 62.50 | Değişim: | %1,87 | Fark: | 1.15 |
En Yüksek: | 62.90 | En Düşük: | 60.15 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.15 |
Haftalık Değişim (%): | -0.24 |
Haftalık En Düşük: | 60.15 |
Haftalık En Yüksek: | 63.70 |
Aylık Değişim: | -0.40 |
Aylık Değişim (%): | -0.64 |
Aylık En Düşük: | 60.15 |
Aylık En Yüksek: | 65.00 |
Yıllık Değişim: | 8.50 |
Yıllık Değişim (%): | 15.74 |
Yıllık En Düşük: | 54.05 |
Yıllık En Yüksek: | 65.00 |
Şirket Adı: | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 0 850 833 6426 |
Fax: | 0850 393 84 63 |
Website: | www.avrupakentgyo.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 21 |
Genel Müdür: | Erdem GÜLER |
Kuruluş Tarihi: | 06.07.2010 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.12.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Avrupa Residence-Office No:8/2/7 Bakırköy / İstanbul | |||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|