Son: | 500.50 | Değişim: | %-0,30 | Fark: | -1.50 |
En Yüksek: | 503.50 | En Düşük: | 498.00 | Saat: | 18:05 |
Haftalık Değişim: | -13.50 |
Haftalık Değişim (%): | -2.63 |
Haftalık En Düşük: | 494.00 |
Haftalık En Yüksek: | 515.00 |
Aylık Değişim: | -20.00 |
Aylık Değişim (%): | -3.84 |
Aylık En Düşük: | 494.00 |
Aylık En Yüksek: | 550.00 |
Yıllık Değişim: | -20.00 |
Yıllık Değişim (%): | -3.84 |
Yıllık En Düşük: | 494.00 |
Yıllık En Yüksek: | 550.00 |
Şirket Adı: | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
Telefon: | 232-7231250 |
Fax: | 232-7232253 |
Website: | www.altinyunus.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 165 |
Genel Müdür: | RIFAT ORHAN KORAL |
Kuruluş Tarihi: | 01.06.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.08.1987 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.08.1987 |
Adres: | Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR | |||||||
Faaliyet Alanı: | Turistik tesis işletmeciliği | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|