Son: | 494.25 | Değişim: | %-0,70 | Fark: | -3.50 |
En Yüksek: | 497.75 | En Düşük: | 481.00 | Saat: | 11:28 |
Haftalık Değişim: | -6.75 |
Haftalık Değişim (%): | -1.35 |
Haftalık En Düşük: | 481.00 |
Haftalık En Yüksek: | 549.00 |
Aylık Değişim: | 12.00 |
Aylık Değişim (%): | 2.49 |
Aylık En Düşük: | 469.50 |
Aylık En Yüksek: | 573.00 |
Yıllık Değişim: | -19.75 |
Yıllık Değişim (%): | -3.84 |
Yıllık En Düşük: | 390.00 |
Yıllık En Yüksek: | 1,615.00 |
Şirket Adı: | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
Telefon: | 232-7231250 |
Fax: | 232-7232253 |
Website: | www.altinyunus.com.tr |
Sermaye: | 25,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 155 |
Genel Müdür: | RIFAT ORHAN KORAL |
Kuruluş Tarihi: | 01.06.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.08.1987 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.08.1987 |
Adres: | Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR | |||||||
Faaliyet Alanı: | Turistik tesis işletmeciliği | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|