Son: | 23.20 | Değişim: | %-1,28 | Fark: | -0.30 |
En Yüksek: | 23.56 | En Düşük: | 23.18 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.66 |
Haftalık Değişim (%): | -2.77 |
Haftalık En Düşük: | 22.96 |
Haftalık En Yüksek: | 23.86 |
Aylık Değişim: | -0.36 |
Aylık Değişim (%): | -1.53 |
Aylık En Düşük: | 22.96 |
Aylık En Yüksek: | 25.06 |
Yıllık Değişim: | -0.36 |
Yıllık Değişim (%): | -1.53 |
Yıllık En Düşük: | 22.96 |
Yıllık En Yüksek: | 25.06 |
Şirket Adı: | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0258 2422776 |
Fax: | 0258 2651585 |
Website: | www.aydemyenilenebilir.com.tr ; https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 574 |
Genel Müdür: | Serdar Marangoz |
Kuruluş Tarihi: | 06.07.1995 |
Halka Açılma Tarihi: | 22.04.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|