Son: | 20.50 | Değişim: | %1,38 | Fark: | 0.28 |
En Yüksek: | 20.70 | En Düşük: | 20.14 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.86 |
Haftalık Değişim (%): | -4.03 |
Haftalık En Düşük: | 20.14 |
Haftalık En Yüksek: | 21.52 |
Aylık Değişim: | -1.66 |
Aylık Değişim (%): | -7.49 |
Aylık En Düşük: | 20.14 |
Aylık En Yüksek: | 22.24 |
Yıllık Değişim: | -3.06 |
Yıllık Değişim (%): | -12.99 |
Yıllık En Düşük: | 20.14 |
Yıllık En Yüksek: | 25.06 |
Şirket Adı: | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0258 2422776 |
Fax: | 0258 2651585 |
Website: | www.aydemyenilenebilir.com.tr ; https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 574 |
Genel Müdür: | Serdar Marangoz |
Kuruluş Tarihi: | 06.07.1995 |
Halka Açılma Tarihi: | 22.04.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|