Son: | 23.92 | Değişim: | %0,76 | Fark: | 0.18 |
En Yüksek: | 23.98 | En Düşük: | 23.74 | Saat: | 11:18 |
Haftalık Değişim: | -1.86 |
Haftalık Değişim (%): | -7.21 |
Haftalık En Düşük: | 23.74 |
Haftalık En Yüksek: | 26.04 |
Aylık Değişim: | -1.08 |
Aylık Değişim (%): | -4.32 |
Aylık En Düşük: | 23.22 |
Aylık En Yüksek: | 26.04 |
Yıllık Değişim: | 6.71 |
Yıllık Değişim (%): | 39.03 |
Yıllık En Düşük: | 16.42 |
Yıllık En Yüksek: | 37.71 |
Şirket Adı: | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0258 2422776 |
Fax: | 0258 2651585 |
Website: | www.aydemyenilenebilir.com.tr ; yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ |
Sermaye: | 705,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 574 |
Genel Müdür: | Serdar Marangoz |
Kuruluş Tarihi: | 06.07.1995 |
Halka Açılma Tarihi: | 22.04.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|