Son: | 30.18 | Değişim: | %0,94 | Fark: | 0.28 |
En Yüksek: | 30.44 | En Düşük: | 29.58 | Saat: | 11:20 |
Haftalık Değişim: | -0.48 |
Haftalık Değişim (%): | -1.57 |
Haftalık En Düşük: | 29.58 |
Haftalık En Yüksek: | 32.66 |
Aylık Değişim: | 2.86 |
Aylık Değişim (%): | 10.47 |
Aylık En Düşük: | 26.30 |
Aylık En Yüksek: | 32.66 |
Yıllık Değişim: | 8.36 |
Yıllık Değişim (%): | 38.30 |
Yıllık En Düşük: | 20.92 |
Yıllık En Yüksek: | 34.35 |
Şirket Adı: | AYEN ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0312 445 04 64 |
Fax: | 0312 445 05 03 |
Website: | www.ayen.com.tr |
Sermaye: | 277,500,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 254 |
Genel Müdür: | FAHRETTİN AMİR ARMAN |
Kuruluş Tarihi: | 15.08.1990 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.06.2000 |
İlk İşlem Tarihi: | 05.07.2000 |
Adres: | Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticaret | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|