Son: | 25.22 | Değişim: | %1,69 | Fark: | 0.42 |
En Yüksek: | 25.28 | En Düşük: | 24.80 | Saat: | 10:43 |
Haftalık Değişim: | 1.52 |
Haftalık Değişim (%): | 6.41 |
Haftalık En Düşük: | 22.66 |
Haftalık En Yüksek: | 25.28 |
Aylık Değişim: | -1.42 |
Aylık Değişim (%): | -5.33 |
Aylık En Düşük: | 22.66 |
Aylık En Yüksek: | 28.66 |
Yıllık Değişim: | -5.60 |
Yıllık Değişim (%): | -18.17 |
Yıllık En Düşük: | 22.66 |
Yıllık En Yüksek: | 33.68 |
Şirket Adı: | AYEN ENERJİ A.Ş. |
Telefon: | 0312 445 04 64 |
Fax: | 0312 445 05 03 |
Website: | www.ayen.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 258 |
Genel Müdür: | FAHRETTİN AMİR ARMAN |
Kuruluş Tarihi: | 15.08.1990 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.06.2000 |
İlk İşlem Tarihi: | 05.07.2000 |
Adres: | Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticaret | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|