Son: | 170.00 | Değişim: | %4,29 | Fark: | 7.00 |
En Yüksek: | 170.80 | En Düşük: | 163.10 | Saat: | 11:42 |
Haftalık Değişim: | 1.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.59 |
Haftalık En Düşük: | 163.00 |
Haftalık En Yüksek: | 174.20 |
Aylık Değişim: | 19.10 |
Aylık Değişim (%): | 12.66 |
Aylık En Düşük: | 147.30 |
Aylık En Yüksek: | 174.20 |
Yıllık Değişim: | 40.92 |
Yıllık Değişim (%): | 31.70 |
Yıllık En Düşük: | 121.05 |
Yıllık En Yüksek: | 221.80 |
Şirket Adı: | AYGAZ A.Ş. |
Telefon: | 0212 354 1515 |
Fax: | 0212 288 3151 |
Website: | www.aygaz.com.tr |
Sermaye: | 219,800,767.00 |
Çalışan Sayısı: | 1304 |
Genel Müdür: | GÖKHAN TEZEL |
Kuruluş Tarihi: | 13.12.1961 |
Halka Açılma Tarihi: | 13.01.1988 |
İlk İşlem Tarihi: | 13.01.1988 |
Adres: | BÜYÜKDERE CAD. AYGAZ HAN NO:145/1 34394 ZİNCİRLİKUYU-ŞİŞLİ / İSTANBUL | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Tabi ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|