Son: | 20.80 | Değişim: | %-0,38 | Fark: | -0.08 |
En Yüksek: | 21.12 | En Düşük: | 20.40 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 1.70 |
Haftalık Değişim (%): | 8.90 |
Haftalık En Düşük: | 18.42 |
Haftalık En Yüksek: | 21.12 |
Aylık Değişim: | -0.08 |
Aylık Değişim (%): | -0.38 |
Aylık En Düşük: | 18.42 |
Aylık En Yüksek: | 23.54 |
Yıllık Değişim: | -1.70 |
Yıllık Değişim (%): | -7.56 |
Yıllık En Düşük: | 18.42 |
Yıllık En Yüksek: | 24.00 |
Şirket Adı: | BOR ŞEKER A.Ş. |
Telefon: | +90 (388) 311 9301(6 Hat Pbx) |
Fax: | 0 (388) 311 93 07 |
Website: | https://borseker.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 756 |
Genel Müdür: | |
Kuruluş Tarihi: | 25.10.2016 |
Halka Açılma Tarihi: | 15.02.2024 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 A/1501 Kadıköy/İstanbul | |||||||
Faaliyet Alanı: | ||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|