Son: | 410.25 | Değişim: | %-0,79 | Fark: | -3.25 |
En Yüksek: | 415.50 | En Düşük: | 407.75 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -9.25 |
Haftalık Değişim (%): | -2.21 |
Haftalık En Düşük: | 402.00 |
Haftalık En Yüksek: | 420.50 |
Aylık Değişim: | -20.75 |
Aylık Değişim (%): | -4.81 |
Aylık En Düşük: | 402.00 |
Aylık En Yüksek: | 445.50 |
Yıllık Değişim: | -20.75 |
Yıllık Değişim (%): | -4.81 |
Yıllık En Düşük: | 402.00 |
Yıllık En Yüksek: | 445.50 |
Şirket Adı: | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | (212) 393 58 00 |
Fax: | (212) 293 31 65 |
Website: | www.borusanboru.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 2493 |
Genel Müdür: | Zafer Atabey |
Kuruluş Tarihi: | 12.07.1958 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 12.09.1994 |
Adres: | Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427 | |||||||
Faaliyet Alanı: | Boru imalatı | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|