Son: | 5.05 | Değişim: | %1,20 | Fark: | 0.06 |
En Yüksek: | 5.07 | En Düşük: | 4.97 | Saat: | 11:36 |
Haftalık Değişim: | -0.06 |
Haftalık Değişim (%): | -1.17 |
Haftalık En Düşük: | 4.96 |
Haftalık En Yüksek: | 5.15 |
Aylık Değişim: | 0.05 |
Aylık Değişim (%): | 1.00 |
Aylık En Düşük: | 4.81 |
Aylık En Yüksek: | 5.20 |
Yıllık Değişim: | 0.01 |
Yıllık Değişim (%): | 0.20 |
Yıllık En Düşük: | 4.76 |
Yıllık En Yüksek: | 8.67 |
Şirket Adı: | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 0212 223 88 30 |
Fax: | 0212 223 88 95 |
Website: | www.dardanel.com.tr |
Sermaye: | 586,099,283.00 |
Çalışan Sayısı: | 1911 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 22.01.1981 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.07.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 30.06.1995 |
Adres: | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE | ||||||
Faaliyet Alanı: | Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|