Son: | 5.20 | Değişim: | %2,16 | Fark: | 0.11 |
En Yüksek: | 5.20 | En Düşük: | 5.08 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.04 |
Haftalık Değişim (%): | -0.76 |
Haftalık En Düşük: | 5.03 |
Haftalık En Yüksek: | 5.26 |
Aylık Değişim: | -0.26 |
Aylık Değişim (%): | -4.76 |
Aylık En Düşük: | 5.03 |
Aylık En Yüksek: | 5.56 |
Yıllık Değişim: | -0.26 |
Yıllık Değişim (%): | -4.76 |
Yıllık En Düşük: | 5.03 |
Yıllık En Yüksek: | 5.56 |
Şirket Adı: | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 0212 223 88 30 |
Fax: | 0212 223 88 95 |
Website: | www.dardanel.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1853 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 22.01.1981 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.07.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 30.06.1995 |
Adres: | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE | ||||||
Faaliyet Alanı: | Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|