Son: | 67.35 | Değişim: | %0,37 | Fark: | 0.25 |
En Yüksek: | 67.75 | En Düşük: | 66.55 | Saat: | 11:17 |
Haftalık Değişim: | -1.85 |
Haftalık Değişim (%): | -2.67 |
Haftalık En Düşük: | 66.55 |
Haftalık En Yüksek: | 72.00 |
Aylık Değişim: | 0.55 |
Aylık Değişim (%): | 0.82 |
Aylık En Düşük: | 64.35 |
Aylık En Yüksek: | 72.00 |
Yıllık Değişim: | -7.97 |
Yıllık Değişim (%): | -10.59 |
Yıllık En Düşük: | 60.85 |
Yıllık En Yüksek: | 105.68 |
Şirket Adı: | DEVA HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 0212-692 92 92 |
Fax: | 0212-697 02 08 |
Website: | www.deva.com.tr |
Sermaye: | 200,019,288.00 |
Çalışan Sayısı: | 3023 |
Genel Müdür: | Philipp Daniel Haas |
Kuruluş Tarihi: | 22.08.1958 |
Halka Açılma Tarihi: | 24.03.1986 |
İlk İşlem Tarihi: | 24.03.1986 |
Adres: | HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL | |||||
Faaliyet Alanı: | Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|