Son: | 12.43 | Değişim: | %2,39 | Fark: | 0.29 |
En Yüksek: | 12.49 | En Düşük: | 11.98 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | 0.29 |
Haftalık Değişim (%): | 2.39 |
Haftalık En Düşük: | 11.88 |
Haftalık En Yüksek: | 12.91 |
Aylık Değişim: | -0.07 |
Aylık Değişim (%): | -0.56 |
Aylık En Düşük: | 11.88 |
Aylık En Yüksek: | 13.02 |
Yıllık Değişim: | -0.07 |
Yıllık Değişim (%): | -0.56 |
Yıllık En Düşük: | 11.88 |
Yıllık En Yüksek: | 13.02 |
Şirket Adı: | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. |
Telefon: | 02165644444 |
Fax: | 08503934814 |
Website: | www.dmrbakery.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 308 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 26.04.2021 |
Halka Açılma Tarihi: | 22.09.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|