Son: | 185.00 | Değişim: | %1,15 | Fark: | 2.10 |
En Yüksek: | 185.20 | En Düşük: | 180.20 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | 6.00 |
Haftalık Değişim (%): | 3.35 |
Haftalık En Düşük: | 173.30 |
Haftalık En Yüksek: | 192.00 |
Aylık Değişim: | 8.90 |
Aylık Değişim (%): | 5.05 |
Aylık En Düşük: | 172.00 |
Aylık En Yüksek: | 192.00 |
Yıllık Değişim: | 8.90 |
Yıllık Değişim (%): | 5.05 |
Yıllık En Düşük: | 172.00 |
Yıllık En Yüksek: | 192.00 |
Şirket Adı: | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. |
Telefon: | 0 212 410 36 54 |
Fax: | 0 212 892 51 25 |
Website: | www.doganburda.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 175 |
Genel Müdür: | MELİH CEM BAŞAR |
Kuruluş Tarihi: | 21.07.1988 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.03.2000 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.03.2000 |
Adres: | Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:21 34387 Şişli İstanbul | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Dergi yayıncılığı ve pazarlama | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|