Son: | 195.50 | Değişim: | %0,57 | Fark: | 1.10 |
En Yüksek: | 199.00 | En Düşük: | 191.50 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 4.50 |
Haftalık Değişim (%): | 2.36 |
Haftalık En Düşük: | 181.00 |
Haftalık En Yüksek: | 199.20 |
Aylık Değişim: | -53.50 |
Aylık Değişim (%): | -21.49 |
Aylık En Düşük: | 181.00 |
Aylık En Yüksek: | 255.50 |
Yıllık Değişim: | 19.40 |
Yıllık Değişim (%): | 11.02 |
Yıllık En Düşük: | 166.50 |
Yıllık En Yüksek: | 277.25 |
Şirket Adı: | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. |
Telefon: | 0 212 410 36 54 |
Fax: | 0 212 892 51 25 |
Website: | www.doganburda.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 175 |
Genel Müdür: | MELİH CEM BAŞAR |
Kuruluş Tarihi: | 21.07.1988 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.03.2000 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.03.2000 |
Adres: | Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:21 34387 Şişli İstanbul | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Dergi yayıncılığı ve pazarlama | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|