Son: | 31.38 | Değişim: | %-0,38 | Fark: | -0.12 |
En Yüksek: | 31.46 | En Düşük: | 31.00 | Saat: | 11:23 |
Haftalık Değişim: | -1.92 |
Haftalık Değişim (%): | -5.77 |
Haftalık En Düşük: | 30.30 |
Haftalık En Yüksek: | 33.60 |
Aylık Değişim: | 4.22 |
Aylık Değişim (%): | 15.54 |
Aylık En Düşük: | 24.82 |
Aylık En Yüksek: | 34.06 |
Yıllık Değişim: | 6.76 |
Yıllık Değişim (%): | 27.45 |
Yıllık En Düşük: | 24.52 |
Yıllık En Yüksek: | 62.10 |
Şirket Adı: | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | +903123194671 |
Fax: | +903123624186 |
Website: | www.dofer.com.tr |
Sermaye: | 55,750,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 146 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 25.01.1985 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.10.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.10.2023 |
Adres: | Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|