Son: | 24.00 | Değişim: | %0,33 | Fark: | 0.08 |
En Yüksek: | 24.22 | En Düşük: | 23.12 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.60 |
Haftalık Değişim (%): | 2.56 |
Haftalık En Düşük: | 22.28 |
Haftalık En Yüksek: | 24.28 |
Aylık Değişim: | -2.58 |
Aylık Değişim (%): | -9.71 |
Aylık En Düşük: | 22.28 |
Aylık En Yüksek: | 28.92 |
Yıllık Değişim: | -4.92 |
Yıllık Değişim (%): | -17.01 |
Yıllık En Düşük: | 22.28 |
Yıllık En Yüksek: | 30.96 |
Şirket Adı: | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | +903123194671 |
Fax: | +903123624186 |
Website: | www.dofer.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 126 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 25.01.1985 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.10.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.10.2023 |
Adres: | Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|