Son: | 14.30 | Değişim: | %-0,49 | Fark: | -0.07 |
En Yüksek: | 14.36 | En Düşük: | 14.18 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.30 |
Haftalık Değişim (%): | -2.05 |
Haftalık En Düşük: | 13.81 |
Haftalık En Yüksek: | 14.62 |
Aylık Değişim: | -0.19 |
Aylık Değişim (%): | -1.31 |
Aylık En Düşük: | 13.81 |
Aylık En Yüksek: | 15.15 |
Yıllık Değişim: | -0.19 |
Yıllık Değişim (%): | -1.31 |
Yıllık En Düşük: | 13.81 |
Yıllık En Yüksek: | 15.15 |
Şirket Adı: | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 0 (216) 556 90 00 |
Fax: | 0 (216) 556 92 00 |
Website: | www.doganholding.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 7992 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 22.09.1980 |
Halka Açılma Tarihi: | 14.06.1993 |
İlk İşlem Tarihi: | 21.06.1993 |
Adres: | Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul | ||||||||||||
Faaliyet Alanı: | Bankaclık ,sigortacılık, medya, pazarlama, turizm ve sanayi | ||||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|