Son: | 13.72 | Değişim: | %1,03 | Fark: | 0.14 |
En Yüksek: | 13.80 | En Düşük: | 13.62 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.02 |
Haftalık Değişim (%): | 0.15 |
Haftalık En Düşük: | 13.48 |
Haftalık En Yüksek: | 14.06 |
Aylık Değişim: | 0.13 |
Aylık Değişim (%): | 0.96 |
Aylık En Düşük: | 12.85 |
Aylık En Yüksek: | 14.06 |
Yıllık Değişim: | -0.77 |
Yıllık Değişim (%): | -5.31 |
Yıllık En Düşük: | 12.85 |
Yıllık En Yüksek: | 15.15 |
Şirket Adı: | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 0 (216) 556 90 00 |
Fax: | 0 (216) 556 92 00 |
Website: | www.doganholding.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 7992 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 22.09.1980 |
Halka Açılma Tarihi: | 14.06.1993 |
İlk İşlem Tarihi: | 21.06.1993 |
Adres: | Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul | ||||||||||||
Faaliyet Alanı: | Bankaclık ,sigortacılık, medya, pazarlama, turizm ve sanayi | ||||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|